Прогноз погоды для города Омск
Сейчас
![]() | -31 | ... | -31 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер западный 3.13 м/с Относительная влажность 74 % Восход: 10:19 Закат: 17:38 |
10-12-2023, Воскресенье
15:00 | ![]() | -30 | ... | -30 | Давление 778 мм. рт. ст. Ветер северный 1.5 м/с Относительная влажность 83 % |
18:00 | ![]() | -31 | ... | -31 | Давление 780 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.74 м/с Относительная влажность 92 % |
21:00 | ![]() | -31 | ... | -31 | Давление 780 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.98 м/с Относительная влажность 100 % |
11-12-2023, Понедельник
00:00 | ![]() | -31 | ... | -31 | Давление 781 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.44 м/с Относительная влажность 100 % |
03:00 | ![]() | -30 | ... | -30 | Давление 782 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.71 м/с Относительная влажность 99 % |
06:00 | ![]() | -30 | ... | -30 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.31 м/с Относительная влажность 98 % |
09:00 | ![]() | -26 | ... | -26 | Давление 783 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.91 м/с Относительная влажность 97 % |
12:00 | ![]() | -25 | ... | -25 | Давление 784 мм. рт. ст. Ветер северный 4.69 м/с Относительная влажность 96 % |
15:00 | ![]() | -25 | ... | -25 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер северный 5.51 м/с Относительная влажность 90 % |
18:00 | ![]() | -26 | ... | -26 | Давление 786 мм. рт. ст. Ветер северный 5.41 м/с Относительная влажность 88 % |
21:00 | ![]() | -27 | ... | -27 | Давление 788 мм. рт. ст. Ветер северный 4.8 м/с Относительная влажность 90 % |
12-12-2023, Вторник
00:00 | ![]() | -29 | ... | -29 | Давление 789 мм. рт. ст. Ветер северный 4.52 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | -30 | ... | -30 | Давление 790 мм. рт. ст. Ветер северный 3.82 м/с Относительная влажность 93 % |
06:00 | ![]() | -31 | ... | -31 | Давление 792 мм. рт. ст. Ветер северный 3.49 м/с Относительная влажность 95 % |
09:00 | ![]() | -28 | ... | -28 | Давление 792 мм. рт. ст. Ветер северный 3.64 м/с Относительная влажность 93 % |
12:00 | ![]() | -27 | ... | -27 | Давление 793 мм. рт. ст. Ветер северный 2.78 м/с Относительная влажность 93 % |
15:00 | ![]() | -30 | ... | -30 | Давление 795 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.85 м/с Относительная влажность 94 % |
18:00 | ![]() | -32 | ... | -32 | Давление 795 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.95 м/с Относительная влажность 96 % |
21:00 | ![]() | -30 | ... | -30 | Давление 795 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.31 м/с Относительная влажность 95 % |
13-12-2023, Среда
00:00 | ![]() | -28 | ... | -28 | Давление 795 мм. рт. ст. Ветер западный 2.65 м/с Относительная влажность 92 % |
03:00 | ![]() | -26 | ... | -26 | Давление 795 мм. рт. ст. Ветер западный 2.64 м/с Относительная влажность 91 % |
06:00 | ![]() | -26 | ... | -26 | Давление 795 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.09 м/с Относительная влажность 91 % |
09:00 | ![]() | -23 | ... | -23 | Давление 795 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.03 м/с Относительная влажность 88 % |
12:00 | ![]() | -22 | ... | -22 | Давление 795 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.97 м/с Относительная влажность 87 % |
15:00 | ![]() | -25 | ... | -25 | Давление 795 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.64 м/с Относительная влажность 89 % |
18:00 | ![]() | -25 | ... | -25 | Давление 795 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.61 м/с Относительная влажность 87 % |
21:00 | ![]() | -25 | ... | -25 | Давление 794 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.44 м/с Относительная влажность 86 % |
14-12-2023, Четверг
00:00 | ![]() | -25 | ... | -25 | Давление 794 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.4 м/с Относительная влажность 85 % |
03:00 | ![]() | -25 | ... | -25 | Давление 793 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.09 м/с Относительная влажность 86 % |
06:00 | ![]() | -26 | ... | -26 | Давление 793 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.04 м/с Относительная влажность 85 % |
09:00 | ![]() | -22 | ... | -22 | Давление 792 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.38 м/с Относительная влажность 82 % |
12:00 | ![]() | -20 | ... | -20 | Давление 792 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.89 м/с Относительная влажность 83 % |
15:00 | ![]() | -23 | ... | -23 | Давление 791 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.56 м/с Относительная влажность 87 % |
18:00 | ![]() | -25 | ... | -25 | Давление 791 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.28 м/с Относительная влажность 88 % |
21:00 | ![]() | -26 | ... | -26 | Давление 790 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.25 м/с Относительная влажность 88 % |
15-12-2023, Пятница
00:00 | ![]() | -28 | ... | -28 | Давление 790 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.86 м/с Относительная влажность 89 % |
03:00 | ![]() | -28 | ... | -28 | Давление 789 мм. рт. ст. Ветер южный 2 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | -27 | ... | -27 | Давление 789 мм. рт. ст. Ветер южный 2.26 м/с Относительная влажность 88 % |
09:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Давление 788 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.58 м/с Относительная влажность 81 % |
12:00 | ![]() | -19 | ... | -19 | Давление 787 мм. рт. ст. Ветер южный 2.34 м/с Относительная влажность 84 % |
Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:52Палеонтологический музей
Модератор 14.09.2018 18:07Овердрайв
Виктор Николаевич 08.08.2017 14:07