Прогноз погоды для города Омск
Сейчас
-11 | ... | -11 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 3 м/с Относительная влажность 79 % Восход: 10:22 Закат: 18:08 |
15-01-2025, Среда
09:00 | -10 | ... | -7 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.44 м/с Относительная влажность 81 % | |
12:00 | -8 | ... | -7 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.74 м/с Относительная влажность 84 % | |
15:00 | -11 | ... | -11 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 2.97 м/с Относительная влажность 93 % | |
18:00 | -11 | ... | -11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.82 м/с Относительная влажность 94 % | |
21:00 | -9 | ... | -9 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.87 м/с Относительная влажность 94 % |
16-01-2025, Четверг
00:00 | -9 | ... | -9 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.1 м/с Относительная влажность 96 % | |
03:00 | -7 | ... | -7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.61 м/с Относительная влажность 96 % | |
06:00 | -6 | ... | -6 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.17 м/с Относительная влажность 94 % | |
09:00 | -9 | ... | -9 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.93 м/с Относительная влажность 93 % | |
12:00 | -9 | ... | -9 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.17 м/с Относительная влажность 92 % | |
15:00 | -9 | ... | -9 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.67 м/с Относительная влажность 93 % | |
18:00 | -7 | ... | -7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.38 м/с Относительная влажность 93 % | |
21:00 | -7 | ... | -7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.92 м/с Относительная влажность 94 % |
17-01-2025, Пятница
00:00 | -7 | ... | -7 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.36 м/с Относительная влажность 94 % | |
03:00 | -8 | ... | -8 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.17 м/с Относительная влажность 96 % | |
06:00 | -10 | ... | -10 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.08 м/с Относительная влажность 97 % | |
09:00 | -9 | ... | -9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.08 м/с Относительная влажность 96 % | |
12:00 | -8 | ... | -8 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 1.48 м/с Относительная влажность 95 % | |
15:00 | -11 | ... | -11 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 1.06 м/с Относительная влажность 98 % | |
18:00 | -15 | ... | -15 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер западный 0.84 м/с Относительная влажность 100 % | |
21:00 | -17 | ... | -17 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 1.21 м/с Относительная влажность 100 % |
18-01-2025, Суббота
00:00 | -20 | ... | -20 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 1.43 м/с Относительная влажность 100 % | |
03:00 | -21 | ... | -21 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.71 м/с Относительная влажность 100 % | |
06:00 | -22 | ... | -22 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.77 м/с Относительная влажность 100 % | |
09:00 | -16 | ... | -16 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.6 м/с Относительная влажность 98 % | |
12:00 | -14 | ... | -14 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.67 м/с Относительная влажность 96 % | |
15:00 | -19 | ... | -19 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 2.47 м/с Относительная влажность 100 % | |
18:00 | -20 | ... | -20 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер южный 2.56 м/с Относительная влажность 100 % | |
21:00 | -22 | ... | -22 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер южный 2.3 м/с Относительная влажность 100 % |
19-01-2025, Воскресенье
00:00 | -19 | ... | -19 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 2.66 м/с Относительная влажность 99 % | |
03:00 | -19 | ... | -19 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 2.52 м/с Относительная влажность 99 % | |
06:00 | -14 | ... | -14 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер южный 3.23 м/с Относительная влажность 94 % | |
09:00 | -9 | ... | -9 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 4.36 м/с Относительная влажность 93 % | |
12:00 | -7 | ... | -7 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 4.94 м/с Относительная влажность 95 % | |
15:00 | -6 | ... | -6 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 5.47 м/с Относительная влажность 94 % | |
18:00 | -4 | ... | -4 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 5.76 м/с Относительная влажность 95 % | |
21:00 | -3 | ... | -3 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер южный 6.35 м/с Относительная влажность 94 % |
20-01-2025, Понедельник
00:00 | -3 | ... | -3 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.1 м/с Относительная влажность 95 % | |
03:00 | -3 | ... | -3 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.74 м/с Относительная влажность 93 % | |
06:00 | -3 | ... | -3 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.22 м/с Относительная влажность 90 % |
Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:52Палеонтологический музей
Модератор 14.09.2018 18:07Овердрайв
Виктор Николаевич 08.08.2017 14:07