Прогноз погоды для города Омск
Сейчас
![]() | +17 | ... | +17 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3 м/с Относительная влажность 63 % Восход: 06:51 Закат: 21:18 |
20-04-2025, Воскресенье
15:00 | ![]() | +12 | ... | +15 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.79 м/с Относительная влажность 73 % |
18:00 | ![]() | +8 | ... | +11 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.86 м/с Относительная влажность 81 % |
21:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.48 м/с Относительная влажность 88 % |
21-04-2025, Понедельник
00:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северный 4.35 м/с Относительная влажность 71 % |
03:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.44 м/с Относительная влажность 78 % |
06:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.05 м/с Относительная влажность 49 % |
09:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.91 м/с Относительная влажность 41 % |
12:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.42 м/с Относительная влажность 37 % |
15:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.54 м/с Относительная влажность 38 % |
18:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 1.99 м/с Относительная влажность 54 % |
21:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.2 м/с Относительная влажность 62 % |
22-04-2025, Вторник
00:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.07 м/с Относительная влажность 68 % |
03:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.92 м/с Относительная влажность 69 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.83 м/с Относительная влажность 71 % |
09:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.83 м/с Относительная влажность 78 % |
12:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 4.33 м/с Относительная влажность 80 % |
15:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер южный 3.26 м/с Относительная влажность 79 % |
18:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер южный 3.61 м/с Относительная влажность 92 % |
21:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 3.83 м/с Относительная влажность 94 % |
23-04-2025, Среда
00:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.43 м/с Относительная влажность 88 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.22 м/с Относительная влажность 86 % |
06:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.34 м/с Относительная влажность 67 % |
09:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 6.66 м/с Относительная влажность 54 % |
12:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северный 8.6 м/с Относительная влажность 72 % |
15:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 7.1 м/с Относительная влажность 59 % |
18:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 5.35 м/с Относительная влажность 53 % |
21:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер северный 2.82 м/с Относительная влажность 64 % |
24-04-2025, Четверг
00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.37 м/с Относительная влажность 71 % |
03:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.1 м/с Относительная влажность 74 % |
06:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 774 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.05 м/с Относительная влажность 54 % |
09:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.73 м/с Относительная влажность 43 % |
12:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер южный 3.88 м/с Относительная влажность 37 % |
15:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер южный 4.8 м/с Относительная влажность 38 % |
18:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер южный 4.08 м/с Относительная влажность 52 % |
21:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер южный 5.66 м/с Относительная влажность 56 % |
25-04-2025, Пятница
00:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер южный 5.61 м/с Относительная влажность 61 % |
03:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер южный 5.55 м/с Относительная влажность 64 % |
06:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер южный 5.93 м/с Относительная влажность 64 % |
09:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.07 м/с Относительная влажность 60 % |
12:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.95 м/с Относительная влажность 50 % |
Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:58Замок Ласточкино гнездо
Михаил Петелев 27.03.2019 13:52Палеонтологический музей
Модератор 14.09.2018 18:07Овердрайв
Виктор Николаевич 08.08.2017 14:07